Холодильная система поддержания давления в резервуаре хранения двуокиси углерода АГТ-26Ф
Система предназначена для поддержания заданного давления в резервуарах хранения жидкой двуокиси углерода путем захолаживания двуокиси углерода с целью исключения потерь продукта при хранении, а также для сжижения газообразной углекислоты.
More ▾Холодильная система состоит из компрессорно-конденсаторного блока, испарителя, шкафа управления и соединительных трубопроводов. Включение в работу холодильного агрегата осуществляется автоматически по сигналу от реле давления при достижении в сосуде верхнего предела поддержания давления. После понижения давления до нижнего предела происходит отключение холодильного агрегата. Степень заполнения испарителя фреоном и температура его кипения регулируется терморегулирующим вентилем.
Холодопроизводительность установок компенсирует теплоприток к изотермическому резервуару и, таким образом, гарантирует неограниченный срок хранения углекислоты под давлением, не превышающим заданную величину.
Компрессорно-конденсаторный блок с панелью управления монтируется непосредственно на изотермическом резервуаре и полностью готов к работе, что исключает необходимость дополнительных монтажных и пусконаладочных работ.
*Оборудование может быть изготовлено по ТЗ Заказчика.
| Параметры | АГТ-26Ф-DZ06 |
| Предназначена для резервуаров объемом, м3 | 4 |
| Марка и модель компрессора | Copeland (Германия) ZF 06 K4E-TFD ИЛИ АНАЛОГ |
| Тип компрессора | спиральный |
| Холодопроизводительность при температуре конденсации 40ºС, кВт | 1,94 |
| Диапазон поддерживаемого давления, кГс/см2 | 17...19 |
| Электропитание | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Хладогент | R404A |
| Температура окружающей среды, (не ниже), ºС | -20 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 610х590х520 |
| Вес, кг | ~80 |
| Параметры | АГТ-26Ф-DZ09 |
| Предназначена для резервуаров объемом, м3 | От 4 до 22,5 |
| Марка и модель компрессора | Copeland (Германия) ZF 09 K4E-TFD ИЛИ АНАЛОГ |
| Тип компрессора | спиральный |
| Холодопроизводительность при температуре конденсации 40ºС, кВт | 2,3 |
| Диапазон поддерживаемого давления, кГс/см2 | 17...19 |
| Электропитание | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Хладогент | R404A |
| Температура окружающей среды, (не ниже), ºС | -20 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 610х590х520 |
| Вес, кг | ~81 |
| Параметры | АГТ-26Ф-DZ15 |
| Предназначена для резервуаров объемом, м3 | От 30 до 50 |
| Марка и модель компрессора | Copeland (Германия) ZF 15 K4E-TFD ИЛИ АНАЛОГ |
| Тип компрессора | спиральный |
| Холодопроизводительность при температуре конденсации 40ºС, кВт | 3,9 |
| Диапазон поддерживаемого давления, кГс/см2 | 17...19 |
| Электропитание | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Хладогент | R404A |
| Температура окружающей среды, (не ниже), ºС | -20 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 700х785х600 |
| Вес, кг | ~98 |
Information is being updated.
Information is being updated.
Our Advantages
33 years of manufacturing experience
Since 1992, AvtoGasTrans has been producing CO2 equipment for Russian and international customers.
Own production facilities
Three workshops with a total area of 3,900 m2, modern machinery and an in-house design office.
2-year factory warranty
The warranty confirms our confidence in the quality and reliability of the supplied equipment.
Registered AGT trademark
AGT is a protected trademark used for our CO2 equipment and engineering solutions.
High quality standards
Quality is confirmed by ISO 9001:2015 certification and industry awards.
Turnkey approach
From design and manufacturing to installation, commissioning and service support.
Export experience
We supply CO2 equipment and solutions to customers in Russia and abroad.